Programmname: | Termin- und Resourcenverwaltung AG-Top 3.06 Demo | |
Version: | 3.06 | |
Autor: | Markus Grutzeck | |
Webseite: | http://www.adressmanagementsoftware.de | |
Kontakt: | info@grutzeck.de | |
Sprache: | deutsch | |
Lizenz: | Freeware | |
Information: | ||
Download*: | http://www.grutzeck.de/download/top3.exe | |
Größe: | 3072 kByte | |
Downloads: | 32 Downloads | |
Systemvoraussetzungen: | Win 98 or higher | |
Beschreibung: | Termin und Ressourcenverwaltung AG-Top. - netzwerkfähgie 30 Tage Vollversion zum kostenlosen Testen.In AG-Top erleichtern benutzerdefinierte Terminarten die Erfassung und Auswertung der Termine. Dadurch schaffen Sie sich eine Terminklassifizierung, die Ihren Anforderungen entspricht.Durch die Einbindung von Objekten, wie z.B. Räumen oder Fahrzeugen, belegen Sie bei einer Besprechung mehrerer Mitarbeiter gleich den Raum mit. Doppelbelegungen werden vermieden. Mit Hilfe der Terminlückensuche können Sie sich sofort für alle Mitarbeiter und den benötigten Raum gemeinsam freie Zeit anzeigen lassen.Zu jedem Termineintrag können Sie bis zu 10 Dateien / Dokumente anhängen, so dass Sie z.B. sofort das Besprechungsprotokoll als Word-Dokument mit dem Termin verknüpfen können. Das interne Nachrichtensystem stellt sofort eine Terminanfrage bei den betroffenen Mitarbeitern.Flexible Auswertungsmöglichkeiten mit Statistikfunktion erlauben detaillierte Analysen.Das umfangreiche Benutzerrechtesystem regelt den Zugriff der einzenen Mitarbeiter und Objekte. Direkte Koppelung zur Adreßverwaltung AG-V.I.P. und computerintegrierten Telefonielösung AG-Tel möglich.Weitere Funktionen: - beliebig viele Personen, Objekte, Gruppen verwaltbar - freie Terminklassifikationen - integriertes Nachrichtensystem - Terminlückensuche - Periodische Termine - Auswertungen und Statistiken - flexible Exportfunktion - uvm. Testergebnisse: Zeitmanagement Methoden : Roth/Seiwert/ Wagner Bewertung von ++ bis -- Organisatorische Mindestvoraussetzungen Zeitplanung: ++- Benutzerfreundlichkeit: +- Bedienung/ Bedienungsanleitung: ++- Methodische Basis: 0- Projekt-Planung: 0- Workgroup-Funktionen: ++ | |
Betriebssysteme: | Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,WinVista | |
Screenshots: | zum Vergößern bitte auf das Bild klicken |
|
Terminverwaltung, Kalender, Ressourcenverwaltung, Kontaktmanagement, Kontaktverwaltung, AG-Top, Grutzeck-Software, agtop | ||
* PC-Special übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Benutzung dieses Programms entstehen. Alleiniger Hafter ist, soweit nicht anders ausgewiesen, der Autor selbst. |