Programmname: | HoudahGeo | |
Version: | 2.9.4 | |
Autor: | Pierre Bernard | |
Webseite: | http://www.houdah.com | |
Kontakt: | pad@houdah.com | |
Sprache: | deutsch | |
Lizenz: | Demo | |
Information: | ||
Download*: | http://www.houdah.com/houdahGe…sets/HoudahGeo_latest.zip | |
Größe: | 7177 kByte | |
Downloads: | 1 Downloads | |
Systemvoraussetzungen: | Mac OS X 10.5.2, digital camera, optional GPS track logger | |
Beschreibung: | Geokodieren am Mac: Wissen Wo Sie das Foto Geschossen haben. Schreiben Sie EXIF, XMP und IPTC Geotags. Sehen Sie Ihre Fotos in Google Earth. Veröffentlichen Sie Fotos auf Flickr, Locr und EveryTrail. Sie brauchen keine teuere GPS-Kamera. Ein GPS-Gerät ist optional. Engl.: Geocoding | |
Betriebssysteme: | Mac Other,Mac OS X 10.5 | |
Screenshots: | ||
houdahgeo, mac, geocode, geotag, geophoto, gps, photo, track foto, geokodieren, geofoto, mac, osx, Leopard, Tiger, iphoto, aperture, lightroom, gps, gpx, nmea, exif, xmp, iptc, flickr, locr, geocoding | ||
EULA des Anbieters | Demo software. Limited free trial. |
|
* PC-Special übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Benutzung dieses Programms entstehen. Alleiniger Hafter ist, soweit nicht anders ausgewiesen, der Autor selbst. |