Programmname: | Anytime | |
Version: | 5.42 | |
Autor: | Mirko Böer | |
Webseite: | http://www.thumsoft.de | |
Kontakt: | info@wt-rate.com | |
Sprache: | deutsch | |
Lizenz: | Shareware | |
Kosten: | 11.00 EUR | |
Information: | ||
Download*: | http://www.thumsoft.de/anytime.zip | |
Größe: | 1199 kByte | |
Downloads: | 1 Downloads | |
Beschreibung: | Mit dem Internetgebührenzähler Anytime behalten Sie Ihre Internetgebühren im Griff. Mit dem Programm werden die Internettarife für Deutschland, Österreich und der Schweiz mitgeliefert. Aktualisiert werden diese über das integrierte Onlineupdate. Um die Aufzeichnung automatisch zu starten und zu beenden, überwacht es das DFÜ-Netzwerk, AVM FRITZ!web ISDN/DSL oder DSL-Router-Verbindungen. In der umfangreichen Statistik kann man sich jederzeit über den derzeitigen Verbrauch an Freistunden oder über die angefallenen Gebühren informieren. Weitere Funkt. z.B. das Überprüfen der E-Mail Postfächer, Abgleichen der PC-Uhr mit einem Zeitserver. | |
Betriebssysteme: | Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP | |
Screenshots: |
https://www.thumsoft.de/images/anytime_small.png |
|
Gebührenzähler, Gebührenwächter, Anytime, Onlinekosten, Provider,OnlineCounter,Onlinekosten,CAPI,Tarife,Online-Counter,Onlinegebührenzähler,Onlinekosten,Online-Counter,Timer,Counter,Tarif,Software,AVM,FRITZ!web,DSL,Router | ||
* PC-Special übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Benutzung dieses Programms entstehen. Alleiniger Hafter ist, soweit nicht anders ausgewiesen, der Autor selbst. |