| Programmname: | TRANSDAT (Deutsch) | |
| Version: | 14.37 | |
| Autor: | Fred Killet | |
| Webseite: | http://www.killetsoft.de | |
| Kontakt: | info@killetsoft.de | |
| Sprache: | deutsch | |
| Lizenz: | Shareware | |
| Kosten: | 150.00 Euro | |
| Information: | Volle Funktionsfähigkeit bis zu 15 Programmstarts | |
| Download*: | http://www.killetsoft.de/zip/transdat.zip | |
| Größe: | 2444 kByte | |
| Downloads: | 39 Downloads | |
| Systemvoraussetzungen: | 500 MHz, 500 MB Memory, 100 MB HD | |
| Beschreibung: | TRANSDAT berechnet für Deutschland, Europa und weltweit professionelle Koordinatentransformationen und Datumswechsel zwischen internationalen und landesspezifischen Koordinatensystemen in hoher Qualität und mit großer Geschwindigkeit: 1. Die Deutschen Koordinaten- und Bezugssysteme der alten und neuen Bundesländer, die 40 preußischen Soldner-Systeme, die Deutschen Lagestatus und genaue Bezugssysteme der einzelnen Bundesländer. 2. Die aktuellen und viele historische Koordinaten- und Bezugssysteme aller Staaten der Europäischen Union (EU) einschließlich der Osterweiterungen von 2004 und 2007 und die Systeme der Europäischen Nicht-EU-Länder. 3. Die von INSPIRE unterstützten Europaweiten ETRS89-Systeme unter Berücksichtigung der Kontinentaldrift. 4. Die Amerikanischen und Kanadischen State Plane Koordinatensysteme (SPCS) in den Bezugssystemen NAD27 und NAD83 und andere Systeme des Nordamerikanischen Kontinents. 5. Die Koordinatensysteme und Bezugssysteme des Australasiatischen Kontinents. 6. Weltweit die mit NTv2-Gitterdateien unterstützten Koordinatentransformationen. 7. Viele Koordinaten- und Bezugssysteme der Länder anderer Kontinente. 8. Alle weltumspann Koordinaten- und Bezugssysteme. Eine vollständige Liste der vom Programm unterstützten Koordinaten- und Bezugssysteme steht nach dem Download der Testversion zur Verfügung. Neben den vielen vor eingestellten Systemen können beliebige Koordinatensysteme und geodätische Bezugssysteme nach Helmert (Bursa / Wolf, ISO 19111) oder Molodenski selbst definiert werden. Das Programm ist für die Direkteingabe, für die Bearbeitung von Koordinatendateien (Text, CSV, SDF, dBase, ArcShape und ArcGenerate) und für die Stapelverarbeitung (Batch) eingerichtet. ArcShape-Dateien können im programminternen Shape-Betrachter angesehen werden. Eine programmierbare GPS-Schnittstelle ermöglicht das Einlesen von Koordinaten aus einer preiswerten GPS-Antenne ins Notebook. Das Programm hat eine mehrsprachige Benutzeroberfläche. | |
| Betriebssysteme: | Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinMobile,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP | |
| Screenshots: | http://www.killetsoft.de/image/screenshots/p_trd1_d.gif |
|
| koordinate,koordinaten,koordinatentransformation,koordinatensystem,datumsübergang,bezugssystem,ntv2,inspire,beta2007,gps,meridianstreifen,geographisch,länge,breite,gauß,krüger,utm,wgs84,etrs89,dhdn,lambert,mercator,helmert | ||
| EULA des Anbieters | Eine Einzellizenz für das Programm berechtigt den Lizenznehmer zum Betrieb des Programms auf einen einzelnen Computer an einem Arbeitsplatz des Lizenznehmers. Eine Netzwerklizenz für das Programm berechtigt den Lizenznehmer zum Betrieb des Programms in einem einzelnen Netzwerk an einer Filiale / Niederlassung / Geschäftsstelle des Lizenznehmers. Eine Generallizenz für das Programm berechtigt den Lizenznehmer zum Betrieb des Programms auf allen Computern und in allen Netzwerken an einer Filiale / Niederlassung / Geschäftsstelle des Lizenznehmers. |
|
|
* PC-Special übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Benutzung dieses Programms entstehen. Alleiniger Hafter ist, soweit nicht anders ausgewiesen, der Autor selbst. |
||