Programmname: | PicturePlayer | |
Version: | 3.50.03 | |
Autor: | Klaus Schwenk | |
Webseite: | http://www.ks-sw.com | |
Kontakt: | mail@ks-sw.com | |
Sprache: | deutsch | |
Lizenz: | Shareware | |
Kosten: | 24.95 Euro | |
Information: | ||
Download*: | http://download.ks-sw.com/pplayg.exe | |
Größe: | 5705 kByte | |
Downloads: | 31 Downloads | |
Beschreibung: | Mit dem Software-Paket PicturePlayer verwalten Sie Ihre digitalen Bilder und erstellen mit nur wenigen Maus-Klicks Sound-unterstützte Slideshows und Bildpräsentation. Mit dem PiturePlayer erstellen Sie: - Bildpräsentationen - Slideshows - Kataloge - Produktpräsentationen - Elektronische Illustrierte - Elektronische Bilderbücher - EBooks - Web-Slideshows in Html PicturePlayer Eigenschaften - Alle gängigen Grafikformate werden unterstützt (s. Eigenschaften) - Jedes Bild kann optional mit einer Sounddatei verknüpft werden - Jedes Bild kann optional mit einem Bildtext verknüpft werden - Automatische oder manuelle Bildweiterschaltung - Wählbare Überblendeffekte - Für die Verwendung auf CD / DVD optimiert - Der Player darf Royalty Free auf CD / DVD verwendet werden - Einzelbilder oder die gesamte Präsentation kann ausgedruckt werden. - 8 wählbare Player Designs mit jeweils 3 unterschiedlichen Layouts. - Corporate Identity: eigenes Player-Design kann erstellt und verwendet werden - Läuft auf allen Windows Betriebssystemen Mit dem ShowCreator Digitalbilder verwalten. Das Software-Paket kommt zusätzlich mit dem "ShowCreator". Dieses Programm dient sowohl der Erstellung und Konfiguration der Show als auch der Verwaltung der Bilddateien. Entscheiden Sie sich für den PicturePlayer wenn Sie: - eine Bildpräsentation auf CD / DVD erstellen wollen - Bildvertonung wünschen - jedem Bild einen Sound zuordnen wollen - jedem Bild einen Text zuordnen wollen - Ihre Bilder durch Verschlüssler schützen wollen - einzelne Bilder oder die gesamte Show ausdrucken möchten - ein eigenes Player-Design mit Corporate Identity benötigen - aus Ihrer Präsentation eine Web-Show in Html erstellen möchten - ein Programm mit einfacher Handhabung suchen |
|
Betriebssysteme: | Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP | |
Screenshots: | ||
PicturePlayer,ImagePlayer,Bildbetrachter,Slideshow,Soundunterstützung,jpg,jpeg,gif,bmp.dib.ico,wmf,emf,wav,mid,slide show,image viewer,picture viewer, image browser | ||
* PC-Special übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Benutzung dieses Programms entstehen. Alleiniger Hafter ist, soweit nicht anders ausgewiesen, der Autor selbst. |